| NO | CONTRACTOR | VESSEL NAME | HULL NO | DESCRIPTION/SPECIFICATION | DELIVERY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALVE TYPE | RATING | SIZE | Q'TY | MATERIAL | OPERATOR | CLASS | YY | MM | ||||
| 1 | Hadong Thermal Power Plant | Desulfurization Equipment | CONCENTRIC | #150 | 1350A | 2 | A216WCB | GEAR | 21 | 1 | ||
| 2 | KAWASAKI | CRYSTAL MARINE | 1518 | CONCENTRIC | PN10 | 300A | 4 | A216WCB | GEAR | 21 | 1 | |
| 3 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | SSG EDWARD A. CARTER JR | 1332 | CONCENTRIC | 5K | 250A | 6 | FC | GEAR | 21 | 1 | |
| 4 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | AL SALHEIA | 1089 | CONCENTRIC | 5K | 350A | 4 | FC | GEAR | 21 | 1 | |
| 5 | STX SHIPBUILDING | CROWN II | 1077 | CONCENTRIC | 5K | 100A~250A | 8 | FC | GEAR | 21 | 1 | |
| 6 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | APL BOTON | 4242 | CONCENTRIC | 5K | 150A~250A | 12 | FC | GEAR | 21 | 1 | |
| 7 | DAE SUN SHIPBUILDING | LANTAU BREEZE | 476 | CONCENTRIC | 5K | 200A | 7 | FC | GEAR | 21 | 1 | |
| 8 | STX SHIPBUILDING | RIVERSIDE | 3010 | CONCENTRIC | 20K | 300A | 3 | METAL | GEAR | 21 | 1 | |
| 9 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | JAG ANAND | 2383 | CONCENTRIC | 10K | 250A | 5 | SC | GEAR | ABS | 21 | 1 |
| 10 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | ZALIV VOSTOK | 1874 | CONCENTRIC | 16K | 80A~250A | 6 | SC | GEAR | 21 | 1 | |
| 11 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | BRITSH CORMORANT | 1482 | CONCENTRIC | 10K | 550A | 2 | SC | GEAR | LR | 21 | 1 |
| 12 | HYUNDAI MIPO DOCKYARD | MERSINI | 2080 | TEFLON | 5K | 300A | 4 | SC | GEAR | 21 | 1 | |
| 13 | HHIC-PHIL INC | RTM COLUMBUS | 71 | CONCENTRIC | 5K | 400A~600A | 4 | SC | GEAR | ABS | 21 | 1 |
| 14 | HYUNDAI MIPO DOCKYARD | GULF CRYSTAL | 2073 | CONCENTRIC | 5K | 200A~350A | 9 | FC | GEAR | 21 | 1 | |
| 15 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | CMA CGA | 1787 | CONCENTRIC | 5K | 80A | 40 | FC | GEAR | 21 | 1 | |
| 16 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | BRITISH KESTREL | 1531 | CONCENTRIC | 5K/20K | 80A~250A | 16 | SC~FC | GEAR | ABS | 21 | 1 |
| 17 | CHINA SHIPBUILDING | CHINA STEEL | KAOHSIUNG | CONCENTRIC | 5K | 150A~350A | 12 | FC | GEAR | 21 | 2 | |
| 18 | SUNGDONG SHIPBUILDING | ATHINA | 3030 | CONCENTRIC | 5K | 550A | 1 | SC | GEAR | ABS | 21 | 2 |
| 19 | Boryeong Thermal Power Plant | Desulfurization Equipment | CONCENTRIC | #150 | 1100A | 4 | A216WCB | GEAR | 21 | 2 | ||
| 20 | Pyeongtaek Thermal Power Plant | Desulfurization Equipment | CONCENTRIC | #150 | 900A | 8 | A216WCB | GEAR | 21 | 2 | ||
| 21 | HYUNDAI MIPO DOCKYARD | HAFNIA BERING | 2527 | TEFLON | 16K | 300A | 3 | SCS16 | GEAR | 21 | 2 | |
| 22 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | BRAZOS | 1952 | CONCENTRIC | 5K | 300A | 4 | FC | GEAR | 21 | 2 | |
| 23 | DAE SUN SHIPBUILDING | NAVE BELLATRIX | 497 | CONCENTRIC | 5K | 250A~350A | 7 | FC | GEAR | 21 | 2 | |
| 24 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | RONALD N | 1917 | CONCENTRIC | 5K | 250A | 10 | FC | GEAR | 21 | 2 | |
| 25 | CONCENTRIC | 5K | 450A | 3 | SC | GEAR | 21 | 2 | ||||
| 26 | HYUNDAI MIPO DOCKYARD | MERIDIAN EXPRESS | 2319 | CONCENTRIC | 10K | 150A~450A | 7 | SC | GEAR | NK | 21 | 2 |
| 27 | HYUNDAI SAMHO HEAVY IND.CO.,LTD | LIBYA | S272 | CONCENTRIC | 5K | 500A | 4 | FC | GEAR | 21 | 2 | |
| 28 | NASSCO | MAGNOLIA | 553 | HI-PER | 16K | 50~250A | 9 | SCS14 | GEAR | 21 | 2 | |
| 29 | NASSCO | MAGNOLIA STATE | 553 | PTFE | 16K | 350A | 5 | SCS14 | GEAR | 21 | 2 | |
| 30 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | DAR SALWA | 5344 | CONCENTRIC | 5K | 600A | 3 | SC | GEAR | 21 | 2 | |
| 31 | HYUNDAI SAMHO HEAVY IND.CO.,LTD | APL CHANGI | S633 | CONCENTRIC | 5K | 300A | 4 | FC | GEAR | 21 | 2 | |
| 32 | HYUNDAI SAMHO HEAVY IND.CO.,LTD | PSU EIGHTH | S551 | CONCENTRIC | 5K | 200A~250A | 5 | FC | GEAR | 21 | 2 | |
| 33 | OSHIMA SHIPBUILDING | SAGA PIONEER | 10486 | CONCENTRIC | 5K | 200A | 8 | FC | GEAR | 21 | 2 | |
| 34 | PIPAVAV DEFENCE | GOLDEN SUEK | P003 | CONCENTRIC | 5K | 400A | 4 | FC | GEAR | 21 | 2 | |
| 35 | Hadong Thermal Power Plant | Desulfurization Equipment | CONCENTRIC | #150 | 1950A | 4 | A216WCB | GEAR | 21 | 2 | ||
| 36 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | GRANDE SCANDINAVIA | 4428 | CONCENTRIC | 10K | 450A | 5 | SC | GEAR | RINA | 21 | 3 |
| 37 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | AL ORAIQ | 2250 | CONCENTRIC | 10K | 150A | 6 | SC | GEAR | ABS | 21 | 3 |
| 38 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | AL SAMRIYA | 2257 | CONCENTRIC | 10K | 250A | 5 | SC | GEAR | 21 | 3 | |
| 39 | JURONG SHIPYARD | APL GUAM | 1059 | CONCENTRIC | 5K | 350A | 5 | FC | GEAR | 21 | 3 | |
| 40 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | TORBEN SPIRIT | 2411 | CONCENTRIC | 5K | 300A | 3 | FC | GEAR | 21 | 3 | |
| 41 | HYUNDAI MIPO DOCKYARD | MINERVA LEO | 2523 | CONCENTRIC | 5K | 200A | 6 | FC | GEAR | 21 | 3 | |
| 42 | HYUNDAI MIPO DOCKYARD | ATLANTIC LILY | 2010 | CONCENTRIC | 5K | 300A | 4 | FC | GEAR | 21 | 3 | |
| 43 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | MILAN EXPRESS | 1158 | CONCENTRIC | 5K/10K | 300A~550A | 11 | SC | GEAR | ABS | 21 | 3 |
| 44 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | SEA BIRD | 2753 | CONCENTRIC | 5K | 300A | 5 | SC | GEAR | 21 | 3 | |
| 45 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | OCEAN RIG CORCOVADO | 1837 | CONCENTRIC | #150 | 200A~450A | 15 | A216WCB | GEAR | 21 | 3 | |
| 46 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | NAVON GOTHENBURG | 1557 | CONCENTRIC | 5K | 125A~400A | 17 | FC~SC | GEAR | 21 | 3 | |
| 47 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | NAVION GOTHENBURG | 1577 | CONCENTRIC | 5K | 125A~300A | 10 | FC | GEAR | 21 | 3 | |
| 48 | SPP SHIPBUILDING CO.,LTD. | BRIGHT STAR | H4031 | CONCENTRIC | 5K | 250A | 5 | FC | GEAR | 21 | 3 | |
| 49 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | NAVION GOTHENBURG | 1557 | CONCENTRIC | 5K | 350A~400A | 7 | FC | GEAR | 21 | 3 | |
| 50 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | AL GHUWAIRIYA | 2255 | CONCENTRIC | 5K | 80A~200A | 23 | FC | GEAR | 21 | 3 | |
| 51 | SPP SHIPBUILDING CO.,LTD. | ISOLA BLU | H1016 | CONCENTRIC | 5K | 100A~250A | 9 | FC | GEAR | 21 | 3 | |
| 52 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | BASTOGNE | 1414 | HIGH-PER | #300 | 200A~250A | 4 | A351CF8M | GEAR | 21 | 3 | |
| 53 | HHIC-PHIL INC | CROATIA | 133 | CONCENTRIC | 5K | 400A | 6 | FC | GEAR | 21 | 3 | |
| 54 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | ALMI GLOBE | 5356 | METAL | 20K | 350A | 2 | SC | GEAR | 21 | 3 | |
| 55 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | ALMI NAVIGATOR | 5361 | CONCENTRIC | 5K | 65A~100A | 30 | FC | GEAR | 21 | 3 | |
| 56 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | AL RUWAIS | 2245 | CONCENTRIC | 5K | 125A~300A | 25 | FC | GEAR | 21 | 4 | |
| 57 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | AL RAWDAH | 1839 | CONCENTRIC | 5K | 200A | 12 | FC | GEAR | 21 | 4 | |
| 58 | DAEHAN SHIPBUILDING | STI LOMBARD | 5403 | CONCENTRIC | 5K | 300A | 8 | FC | GEAR | 21 | 4 | |
| 59 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | CREOLE SPIRIT | 2407 | CONCENTRIC | PN16 | 200A | 5 | FCD | GEAR | 21 | 4 | |
| 60 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | MOL FSRU CHALLENGER | 2419 | CONCENTRIC | 5K | 300A | 4 | SC | GEAR | 21 | 4 | |
| 61 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | NGUJIMA-YIN | 1165 | CONCENTRIC | 16K | 250A | 7 | FCD | GEAR | 21 | 4 | |
| 62 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | FSL SHANGHAI | 1630 | CONCENTRIC | 16K | 200A | 10 | FCD | GEAR | 21 | 4 | |
| 63 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | TORBEN SPIRIT | 2411 | CONCENTRIC | 5K | 300A | 13 | FC | GEAR | 21 | 4 | |
| 64 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | UMM AL AIMAD | 2253 | CONCENTRIC | 5K | 150A~450A | 16 | FC | GEAR | 21 | 4 | |
| 65 | STX SHIPBUILDING | NYK CLARA | 1233 | CONCENTRIC | 5K | 250A~300A | 12 | FC | GEAR | 21 | 4 | |
| 66 | SEKWANG | WINTER OAK | SK-111 | CONCENTRIC | 16K | 250A | 8 | SCS13 | GEAR | 21 | 4 | |
| 67 | HANJIN HI&CONST | MSC ORNELLA | N116 | CONCENTRIC | 5K | 300A | 7 | FC | GEAR | 21 | 4 | |
| 68 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | SEASPAN LAHORE | 1543 | CONCENTRIC | 10K | 125 | 4 | SC | GEAR | LR | 21 | 4 |
| 69 | STX SHIPBUILDING | BRITISH RESOLUTION | 1616 | CONCENTRIC | 5K | 250A~300A | 15 | FC | GEAR | 21 | 4 | |
| 70 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | AL SAFAT | 1832 | CONCENTRIC | 5K | 200A | 6 | FC | GEAR | 21 | 4 | |
| 71 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | ORIENTAL JUBILEE | 2823 | CONCENTRIC | 5K | 300A~350A | 4 | FC | GEAR | 21 | 4 | |
| 72 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | ATLANTA SPIRIT | 1919 | METAL | 16K | 150A | 4 | SC | GEAR | 21 | 4 | |
| 73 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | CLIPPER VICTORY | 1915 | CONCENTRIC | 5K | 350A | 3 | FC | GEAR | 21 | 5 | |
| 74 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | ALPINE AMALIA | 2114 | CONCENTRIC | 5K | 450A | 4 | FC | GEAR | 21 | 5 | |
| 75 | DAE SUN SHIPBUILDING | SKUTEVIKEN | 610 | TEFLON | 16K | 80A~200A | 11 | SC | GEAR | 21 | 5 | |
| 76 | SAMHO | SONGA DIAMOND | 1204 | SCS13 | 16K | 100A | 6 | TEFLON | GEAR | 21 | 5 | |
| 77 | HYUNDAI SAMHO HEAVY IND.CO.,LTD | LIBERTY PASSION | S838 | CONCENTRIC | 5K | 200A~250A | 8 | FC | GEAR | 21 | 5 | |
| 78 | HYUNDAI MIPO DOCKYARD | FAUSKANGER | 2064 | TEFLON | 16K | 150A | 3 | FCD | GEAR | 21 | 5 | |
| 79 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | AEGEAN MYTH | 1631 | METAL | 16K | 200A | 3 | SC | GEAR | 21 | 5 | |
| 80 | SPP PLANT | GERAKAS | S1004 | TEFLON | 16K | 150A | 5 | FCD | GEAR | 21 | 5 | |
| 81 | DAEHAN SHIPBUILDING | GOLDEN FENG | 1013 | CONCENTRIC | 5K | 550A | 4 | FC | GEAR | 21 | 5 | |
| 82 | HHIC-PHIL INC | RTM ZHENG HE | 68 | CONCENTRIC | 5K | 450A | 3 | FC | GEAR | 21 | 5 | |
| 83 | RTM CARTIER | 66 | CONCENTRIC | 5K | 450A | 3 | FC | GEAR | 21 | 5 | ||
| 84 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | SONANGOL MAIOMBE | 5420 | CONCENTRIC | 5K | 300A | 4 | FC | GEAR | 21 | 5 | |
| 85 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | GREAT LADY | 1495 | CONCENTRIC | 16K | 100A~200A | 5 | FCD | GEAR | 21 | 5 | |
| 86 | HYUNDAI SAMHO HEAVY IND.CO.,LTD | JANA | S335 | CONCENTRIC | 10K | 350A | 4 | FC | GEAR | 21 | 5 | |
| 87 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | BW LIBRA | 2723 | CONCENTRIC | 5K | 200A | 6 | FC | GEAR | 21 | 5 | |
| 88 | AKER PHILADELPHIA | OVERSEAS NIKISKI | 11 | CONCENTRIC | 5K | 150A | 24 | FC | GEAR | 21 | 5 | |
| 89 | SUNGDONG SHIPBUILDING | STI SOLACE | 3081 | CONCENTRIC | 5K | 150A~350A | 6 | FC | GEAR | 21 | 5 | |
| 90 | DAE SUN SHIPBUILDING | NAVE ORION | 498 | CONCENTRIC | 5K | 100A~150A | 7 | FC | GEAR | 21 | 5 | |
| 91 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | AL SADD | 2265 | CONCENTRIC | 5K | 350A~600A | 4 | FC | GEAR | 21 | 5 | |
| 92 | SAMHO HEAVY | ALAMEDA | 1099 | CONCENTRIC | 10K | 300A~400A | 5 | SC | GEAR | 21 | 5 | |
| 93 | SPP SHIPBUILDING CO.,LTD. | LACERTA | S1180 | CONCENTRIC | 5K | 50A~150A | 12 | SC | GEAR | DNV | 21 | 6 |
| 94 | SUNGDONG SHIPBUILDING | NAVERIGEL | 3061 | CONCENTRIC | 16K | 400A | 3 | SC | GEAR | 21 | 6 | |
| 95 | SAMHO | M/V GLOVIS SUPERIOR | 669 | CONCENTRIC | 5K/10K | 80A~550A | 27 | FC | BARE | 21 | 6 | |
| 96 | HYUNDAI SAMHO HEAVY IND.CO.,LTD | MARAN GAS APOLLONIA | S624 | CONCENTRIC | 5K/10K | 250A | 7 | SC | GEAR | 21 | 6 | |
| 97 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | UMM AL AISH | 5345 | CONCENTRIC | 5K | 200A~125A | 12 | FC | GEAR | 21 | 6 | |
| 98 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | MAERSK KITHIRA | 1277 | CONCENTRIC | 5K | 450A | 3 | FC | GEAR | 21 | 6 | |
| 99 | HYUNDAI SAMHO HEAVY IND.CO.,LTD | STI VENETO | S710 | CONCENTRIC | 10K | 250A | 5 | FC | GEAR | 21 | 6 | |
| 100 | SAMJIN | MIREILLE SELMER | 1013 | CONCENTRIC | 5K | 80A | 10 | FC | BARE | 21 | 6 | |
| 101 | MITSUBISHI | LINDEN PRIDE | 2164 | CONCENTRIC | 5K/10K | 50A~125A | 25 | FC | GEAR | 21 | 6 | |
| 102 | HYUNDAI SAMHO HEAVY IND.CO.,LTD | LIBERTY PASSION | S838 | CONCENTRIC | 5K | 200A~250A | 8 | FC | GEAR | 21 | 6 | |
| 103 | SPP PLANT | RIDGEBURY KATHERINE | S5036 | CONCENTRIC | 5K | 250A | 4 | FC | GEAR | 21 | 6 | |
| 104 | TOYOHASHI | RHEA LEADER | 3610 | CONCENTRIC | 5K | 150A | 10 | FC | GEAR | 21 | 6 | |
| 105 | HYUNDAI MIPO DOCKYARD | GULF CRYSTAL | 2073 | CONCENTRIC | 5K | 125A | 15 | FC | GEAR | 21 | 6 | |
| 106 | JIANGNAN | FORMOSAGAS | H2332 | CONCENTRIC | 5K | 50A~200A | 12 | FC | GEAR | 21 | 6 | |
| 107 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | TIRRANNA | 4452 | CONCENTRIC | 5K | 300A | 6 | SC | GEAR | 21 | 6 | |
| 108 | NAMURA | BALTIMORE | 272 | CONCENTRIC | 5K | 250A~300A | 8 | FC | GEAR | 21 | 6 | |
| 109 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | NAVION STAVANGER | 1408 | CONCENTRIC | 16K | 100A | 5 | FCD | GEAR | 21 | 6 | |
| 110 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | AQUALEADER | 1944 | CONCENTRIC | 5K | 100A | 10 | FC | GEAR | 21 | 6 | |
| 111 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | SALALAH LNG | 1536 | CONCENTRIC | 5K | 100A | 15 | FC | GEAR | 21 | 7 | |
| 112 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | AL SALMI | 5346 | CONCENTRIC | 5K | 350A | 6 | FC | GEAR | 21 | 7 | |
| 113 | HYUNDAI MIPO DOCKYARD | GULF MOON | 0473 | CONCENTRIC | 10K | 100A | 2 | SC | GEAR | LR | 21 | 7 |
| 114 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | FLEX ENDEAVOUR | 2447 | CONCENTRIC | 5K | 350A | 5 | FC | GEAR | 21 | 7 | |
| 115 | HYUNDAI MIPO DOCKYARD | STYLE | 2030 | CONCENTRIC | 5K | 250A | 6 | FC | GEAR | 21 | 7 | |
| 116 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | GDF SUEZ CAPE ANN | 1689 | CONCENTRIC | 5K | 100A~150A | 10 | FC | GEAR | 21 | 7 | |
| 117 | HANJIN HI&CONST | NELSON | N158 | CONCENTRIC | 5K | 65A~100A | 6 | SC | GEAR | DNV | 21 | 7 |
| 118 | CHENGXI SHIPYARD | SBI PERSEUS | CX0627 | CONCENTRIC | 16K | 100A~200A | 6 | SC | GEAR | 21 | 7 | |
| 119 | IWAGI ZOSEN | SCARLET IBIS | 223 | CONCENTRIC | 5K | 40A | 20 | FC | LEVIA | 21 | 7 | |
| 120 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | CSCL SYDNEY | 1494 | CONCENTRIC | 5K | 350A | 7 | FC | GEAR | 21 | 7 | |
| 121 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | GALICIA SPIRIT | 2209 | CONCENTRIC | 5K | 350A | 5 | FC | GEAR | 21 | 7 | |
| 122 | JIANGSU RONGSHENG | BAKER SPIRIT | 1012 | CONCENTRIC | 5K | 200A~250A | 6 | FC | GEAR | 21 | 7 | |
| 123 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | MARE DORICUM | 1782 | CONCENTRIC | 5K | 250A | 4 | FC | GEAR | 21 | 7 | |
| 124 | HYUNDAI MIPO DOCKYARD | TORM SAONE | 258 | CONCENTRIC | 10K | 300A | 5 | SC | GEAR | DNV | 21 | 7 |
| 125 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | EJNAN | 1594 | CONCENTRIC | 5K | 300A~400A | 6 | FC | GEAR | 21 | 7 | |
| 126 | VOLKSWERFT | JOSEPHINE | 435 | CONCENTRIC | PN10 | 350A | 4 | FCD | GEAR | 21 | 7 | |
| 127 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | LIWA-V | 2212 | CONCENTRIC | 5K | 80A~150A | 23 | FC | GEAR | 21 | 7 | |
| 128 | SEKWANG SHIPBUILDING | VALEY OAK | SK-108 | CONCENTRIC | 5K | 300A | 6 | FCD | GEAR | ABS | 21 | 7 |
| 129 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | FUWAIRIT | 1406 | CONCENTRIC | 5K | 150A~400A | 12 | FCD | GEAR | ABS | 21 | 7 |
| 130 | DAE SUN SHIPBUILDING | LANTAU BEE | 479 | CONCENTRIC | 5K | 200A | 10 | FC | GEAR | 21 | 7 | |
| 131 | SUNGDONG SHIPBUILDING | GENCO HADRIAN | 1032 | CONCENTRIC | 5K | 250A~550A | 7 | FC | GEAR | 21 | 7 | |
| 132 | CONCENTRIC | 5K | 450A | 4 | FC | GEAR | 21 | 7 | ||||
| 133 | HYUNDAI MIPO DOCKYARD | NCC QAMAR | 2061 | CONCENTRIC | 5K | 100A~200A | 6 | SC | GEAR | DNV | 21 | 7 |
| 134 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | NORDIC BRASILIA | 1436 | CONCENTRIC | 5K | 500A | 4 | FCD | GEAR | 21 | 7 | |
| 135 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | MINERVA HELEN | 1451 | METAL | 20K | 250A | 2 | SC | GEAR | 21 | 8 | |
| 136 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | CARTOLA | 1173 | CONCENTRIC | 5K/10K | 100A~600A | 19 | SC~FC | GEAR | ABS | 21 | 8 |
| 137 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | BW MALACCA | 2352 | CONCENTRIC | 5K | 200A~300A | 4 | FC | GEAR | 21 | 8 | |
| 138 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | STI OXFORD | S715 | CONCENTRIC | 5K | 150A~300A | 8 | FC | GEAR | 21 | 8 | |
| 139 | HANJIN HI&CONST | MAPOCHO | 641 | CONCENTRIC | 5K | 250A | 4 | SC | GEAR | 21 | 8 | |
| 140 | STX SHIPBUILDING | MSC CARINA | D1068 | CONCENTRIC | 5K | 500A | 3 | FCD | GEAR | 21 | 8 | |
| 141 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | OLYMPIC LUCK | 2046 | CONCENTRIC | 5K | 80A~300A | 15 | FC | GEAR | 21 | 8 | |
| 142 | SAMHO | SL MAHOGANY | 1059 | CONCENTRIC | 5K | 250A | 6 | FC | GEAR | 21 | 8 | |
| 143 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | OLYMPIC LEOPARD | 2175 | CONCENTRIC | 5K | 450A | 3 | FCD | GEAR | 21 | 8 | |
| 144 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | MINERVA ANTARCTICA | 1575 | METAL | 10K/20K | 250A~300A | 6 | SC | GEAR | 21 | 8 | |
| 145 | SPP SHIPBUILDING CO.,LTD. | FRAMURA | H1068 | CONCENTRIC | 5K | 400A | 4 | FCD | GEAR | 21 | 8 | |
| 146 | STX SHIPBUILDING | STI EXPERIENCE | 1655 | CONCENTRIC | 5K | 100A~300 | 14 | FC | GEAR | 21 | 8 | |
| 147 | HYUNDAI SAMHO HEAVY IND.CO.,LTD | COSCO HARMONY | S453 | CONCENTRIC | 5K | 450A | 3 | FCD | GEAR | 21 | 8 | |
| 148 | Dangjin Thermal Power Plant | Desulfurization Equipment | #150 | 900A | 4 | A216WCB | GEAR | 21 | 8 | |||
| 149 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | AL KHARAITIYAT | 1909 | CONCENTRIC | 5K | 300A~600A | 20 | SC | GEAR | 21 | 8 | |
| 150 | KOCKUMS MEKANISKA | BAOBAB IVOIRIEN MV10 | 550 | CONCENTRIC | #150 | 350A | 7 | A216WCB | GEAR | 21 | 8 | |
| 151 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | LINAH | 2716 | CONCENTRIC | 5K | 400A | 3 | FC | GEAR | 21 | 8 | |
| 152 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | AL FUNTAS | 5389 | METAL | 5K | 200A~300A | 3 | SC | GEAR | 21 | 8 | |
| 153 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | AL GHASHAMIYA | 1696 | CONCENTRIC | 5K | 350A~400A | 10 | FC | GEAR | 21 | 8 | |
| 154 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | ADVENTURE | 1496 | METAL | 20K | 250A~350A | 2 | SC | GEAR | ABS | 21 | 8 |
| 155 | SPP SHIPBUILDING CO.,LTD. | STI VIRTUS | S1138 | CONCENTRIC | 5K/10K | 125A~500A | 25 | SC~FC | GEAR | 21 | 8 | |
| 156 | DAEHAN SHIPBUILDING | CAPE SPENCER | 1008 | CONCENTRIC | 5K | 125A~550A | 15 | FC | GEAR | 21 | 8 | |
| 157 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | COBRA | S750 | CONCENTRIC | 5K | 300A~350A | 5 | FC | GEAR | 21 | 9 | |
| 158 | HHIC-PHIL INC | MINERAL MAUREEN | 50 | CONCENTRIC | 5K | 450A | 5 | FC | GEAR | 21 | 9 | |
| 159 | SPP SHIPBUILDING CO.,LTD. | PYXIS MALOU | H1021 | CONCENTRIC | 5K | 200A~300A | 6 | FC | GEAR | 21 | 9 | |
| 160 | HANJIN HI&CONST | APL SAIPAN | 652 | CONCENTRIC | 5K | 250A | 15 | FC | GEAR | 21 | 9 | |
| 161 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | OLYMPIC TARGET | 2174 | CONCENTRIC | 5K | 650A | 3 | FCD | GEAR | 21 | 9 | |
| 162 | HYUNDAI MIPO DOCKYARD | GULF CORAL | 2072 | CONCENTRIC | 5K | 125A~350A | 17 | FCD | GEAR | 21 | 9 | |
| 163 | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD | OLYMPIC TARGET | 2174 | CONCENTRIC | 10K | 450A | 4 | SC | GEAR | 21 | 9 | |
| 164 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | AL GHUWAIRIYA | 2255 | CONCENTRIC | 5K | 350A | 4 | SC | GEAR | 21 | 9 | |
| 165 | SPP SHIPBUILDING CO.,LTD. | STI AQUA | S1139 | CONCENTRIC | 5K/10K | 150A~550A | 13 | SC~FC | GEAR | 21 | 9 | |
| 166 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | LONDON SPIRIT | 1956 | METAL | 16K | 200A | 4 | SC | GEAR | 21 | 9 | |
| 167 | NAMURA SHIPBUILDING | OLYMPIC FLAG | 242 | CONCENTRIC | 5K | 150A~600A | 9 | FC | GEAR | 21 | 9 | |
| 168 | SEKWANG | WINTER OAK | SK-111 | CONCENTRIC | 5K | 300A | 4 | SC | GEAR | 21 | 9 | |
| 169 | DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE | AL KARAANA | 2284 | CONCENTRIC | 5K | 250A~400A | 20 | SC | GEAR | 21 | 10 | |
| 170 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | SAFWA | 1339 | CONCENTRIC | 10K | 450A | 3 | FC | GEAR | 21 | 10 | |
| 171 | FUKUOKA SHIPBUILDING | BW SILICON | 1324 | PTFE | 10K | 150A~300A | 30 | SCS14 | GEAR | 21 | 10 | |
| 172 | SAMSUNG HEAVY IND.CO.,LTD | CSCL LONG | 1568 | CONCENTRIC | 5K/10K | 200A~400A | 14 | FC | GEAR | 21 | 10 | |
| 173 | SPP PLANT | SEAWAYS SKOPELOS | S5037 | CONCENTRIC | 10K | 350A | 4 | SC | GEAR | 21 | 10 | |
| 174 | MITSUBISHI | TAITAR NO.1 | 2241 | CONCENTRIC | 5K/10K | 500A | 10 | SC~FC | GEAR | 21 | 10 | |
